二级学院 | 专业名称 | 毕业生人数 | 二级学院 | 专业名称 | 毕业生人数 |
建筑工程学院 | 测绘地理信息技术 | 25 | 建筑工程学院 | 风景园林设计 | 49 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 627 | 建筑工程学院 | 工程造价(中高职贯通三二分段) | 32 |
建筑工程学院 | 建设工程管理 | 62 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 168 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术(城市轨道交通方向) | 31 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术(中高职贯通三二分段) | 35 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 35 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 9 |
建筑工程学院 | 建筑设备工程技术(中高职贯通三二分段) | 15 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 246 |
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术(软装设计方向) | 91 |
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术(中高职贯通三二分段) | 26 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 41 |
建筑工程学院 | 园林工程技术(中高职贯通三二分段) | 19 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 91 |
经济与管理学院 | 大数据与会计(中高职贯通三二分段) | 17 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | 153 |
经济与管理学院 | 会计 | 194 | 经济与管理学院 | 会计(智能财务方向) | 95 |
经济与管理学院 | 金融管理 | 152 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 151 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 196 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 81 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 43 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 141 |
机电工程学院 | 模具设计与制造 | 39 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 47 |
机电工程学院 | 智能控制技术 | 84 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 34 |
信息工程学院 | 电子商务 | 410 | 信息工程学院 | 电子商务(中高职贯通三二分段) | 68 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 97 | 信息工程学院 | 计算机网络技术(中高职贯通三二分段) | 10 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 421 | 信息工程学院 | 软件技术 | 291 |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 89 | 信息工程学院 | 云计算技术与应用 | 18 |
外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 120 | 外语外贸学院 | 会展策划与管理 | 101 |
外语外贸学院 | 跨境电子商务 | 29 | 外语外贸学院 | 旅游管理 | 62 |
外语外贸学院 | 商务日语 | 133 | 外语外贸学院 | 商务英语 | 231 |
外语外贸学院 | 商务英语(经贸翻译方向) | 83 | 艺术与设计学院 | 产品艺术设计 | 22 |
艺术与设计学院 | 动漫制作技术(媒体艺术设计方向) | 37 | 艺术与设计学院 | 动漫制作技术(影视动画设计方向) | 154 |
艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 39 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 | 33 |
艺术与设计学院 | 广告设计与制作(品牌数媒传播设计方向) | 40 | 艺术与设计学院 | 建筑室内设计 | 52 |
艺术与设计学院 | 室内艺术设计 | 132 | 艺术与设计学院 | 室内艺术设计(中高职贯通三二分段) | 33 |
人文学院 | 传播与策划 | 261 | 人文学院 | 网络新闻与传播 | 198 |
人文学院 | 学前教育 | 351 | 人文学院 | 学前教育(早教方向) | 46 |
人文学院 | 音乐表演 | 41 | 体育健康学院 | 体育运营与管理 | 70 |
继续教育学院 (高职扩招) |
传播与策划 | 21 | 继续教育学院 (高职扩招) |
电子商务 | 170 |
继续教育学院 (高职扩招) |
服装与服饰设计 | 2 | 继续教育学院 (高职扩招) |
工程造价 | 227 |
继续教育学院 (高职扩招) |
工商企业管理 | 1167 | 继续教育学院 (高职扩招) |
会计 | 60 |
继续教育学院 (高职扩招) |
计算机应用技术 | 265 | 继续教育学院 (高职扩招) |
建筑工程技术 | 285 |
继续教育学院 (高职扩招) |
旅游管理 | 3 | 继续教育学院 (高职扩招) |
汽车检测与维修技术 | 129 |
继续教育学院 (高职扩招) |
人力资源管理 | 77 | 继续教育学院 (高职扩招) |
市场营销 | 182 |
继续教育学院 (高职扩招) |
室内艺术设计 | 152 | 继续教育学院 (高职扩招) |
网络新闻与传播 | 6 |
继续教育学院 (高职扩招) |
学前教育 | 156 | 继续教育学院 (高职扩招) |
音乐表演 | 3 |
单位名称 | 办公地点 | 联系人 | 业务咨询电话 |
就业创业指导中心 |
行政楼209办公室 | 潘老师 | 合作洽谈:020-87952890 |
行政楼211A办公室 | 陈老师 | 校园招聘:020-87952861 | |
行政楼211A办公室 | 张老师 | 就业服务:020-87975130 | |
建筑工程学院 | 建工机电楼604B | 熊老师 | 020-87975102 |
经济与管理学院 | 人文艺术楼533 | 张老师 | 020-87978614 |
机电工程学院 | 建工机电楼304A | 朱老师 | 020-87985311 |
信息工程学院 | 信工财经楼710 | 叶老师 | 020-87974690 |
外语外贸学院 | 人文艺术楼311 | 崔老师 | 020-87975160 |
艺术与设计学院 | 人文艺术楼618 | 李老师 | 020-87985181 |
人文学院 | 人文艺术楼416 | 李老师 | 020-87985216 |
体育健康学院 | 体育馆202 | 冯老师 | 020-87980514 |
继续教育学院(高职扩招) | 人文艺术楼211 | 刘老师 | 020-87975132 |