当前位置: 首 页>>通知公告>>正文

【转】广东省人力资源和社会保障厅2024年第5期补贴申领名单公示

2024年11月07日 15:46  点击:[]


公示链接:

https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/employment/internet/portal/#/publicityDetail/1854006585405186049

公示原文:

2024年第5期补贴申领名单公示(求职创业补贴,公示期:2024年11月06日11时43分08秒-2024年11月09日11时43分08秒)

日期:2024-11-06  来源:广州市从化区劳动就业服务管理中心

求职创业补贴2024年第5期补贴申领名单公示(求职创业补贴,公示期:2024年11月06日11时43分08秒-2024年11月09日11时43分08秒)

求职创业补贴公示名单.xlsx


学校名单摘录(共566人):

序号 申领院校  补贴项目 人员证件号码 人员姓名 毕业年度 困难证明 补贴金额(元)
1 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************37 丁泽杭 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
2 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 丘佳垚 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
3 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************23 丘雨雨 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
4 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************25 丘静 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
5 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************48 严美祺 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
6 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 付可 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
7 广州城建职业学院 求职创业补贴 41**************87 仵梦 2025 外省脱贫人口 3000.00
8 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 伍惠玲 2025 本省脱贫人口 3000.00
9 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************53 何振洋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
10 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************2X 何秋如 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
11 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 何韪言 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
12 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 何龙 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
13 广州城建职业学院 求职创业补贴 36**************21 余小琴 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
14 广州城建职业学院 求职创业补贴 43**************33 余晗 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
15 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************39 余锦丰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
16 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************70 傅永升 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
17 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 全秋恒 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
18 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************35 关嘉豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
19 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 关宇杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
20 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************00 关宇桐 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
21 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 关焱文 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
22 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************23 冯可瑶 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
23 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************95 冯梓豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
24 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************52 冯继文 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
25 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 冯钊锋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
26 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 刘付淋瑞 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
27 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 刘俊乐 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
28 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************28 刘倬如 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
29 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************22 刘吴若涵 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
30 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 刘国品 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
31 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************58 刘国栋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
32 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************24 刘妍姿 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
33 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************66 刘婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
34 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************74 刘宪浩 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
35 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************1X 刘志河 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
36 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************23 刘惠萍 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
37 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************29 刘春意 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
38 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************0X 刘炀 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
39 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************57 刘炳锋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
40 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 刘焕彬 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
41 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************96 刘瑞文 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
42 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************21 刘碧珍 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
43 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************48 刘粤灵 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
44 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************79 刘育涪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
45 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************00 刘若楠 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
46 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************25 刘金旋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
47 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************12 刘金豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
48 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************14 劳俊杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
49 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 华惠英 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
50 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************0X 华慧雯 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
51 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************74 卓柯俊 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
52 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 卢佩舒 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
53 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************57 卢奕伦 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
54 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 卢建成 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
55 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************29 卢怡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
56 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************34 卢晓晔 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
57 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************6X 卢秋岚 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
58 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************55 卢秋铭 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
59 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 卢达成 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
60 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************23 卢铭熙 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
61 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************82 卢雪银 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
62 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************71 古天乐 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
63 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 叶伟芬 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
64 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************31 叶嘉豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
65 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 叶国敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
66 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 叶慧康 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
67 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************38 叶智敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
68 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************34 叶泽丰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
69 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************39 叶焕生 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
70 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 叶燕聪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
71 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************21 叶莉沙 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
72 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************2X 叶贵阳 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
73 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************35 叶钊延 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
74 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************12 吕伟彬 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
75 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************27 吕晴 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
76 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************83 吴丹 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
77 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************37 吴佳烨 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
78 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 吴佳雅 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
79 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 吴俊杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
80 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************14 吴兴进 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
81 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************51 吴国盛 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
82 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************12 吴境逸 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
83 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 吴恩恩 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
84 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************6X 吴意婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
85 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************1X 吴文彬 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
86 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************32 吴晓东 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
87 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************73 吴松州 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
88 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 吴栩颖 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
89 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************1X 吴立驱 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
90 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************26 吴致冕 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
91 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************77 吴茂泽 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
92 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 吴轩 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
93 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************27 吴钰婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
94 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************70 周乐明 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
95 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 周俊伟 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
96 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************50 周华杭 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
97 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************1X 周子健 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
98 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************41 周映雯 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
99 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************60 周晓敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
100 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 周炫艺 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
101 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 周科发 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
102 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************58 周贤衡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
103 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************32 周锴鹏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
104 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************52 周镇宇 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
105 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 唐浩建 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
106 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************86 夏文敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
107 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************33 姚华盈 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
108 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************3X 姚智杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
109 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************1X 宋振文 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
110 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 容永杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
111 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************39 岑智明 2025 城乡居民最低生活保障证 3000.00
112 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************2X 崔舒媛 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
113 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************2X 崔茵怡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
114 广州城建职业学院 求职创业补贴 41**************3X 常耀 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
115 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 庄国锃 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
116 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************74 庄彬鑫 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
117 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************21 庞宇莹 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
118 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************12 庞振乐 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
119 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 庞振鹏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
120 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 庞海杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
121 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************82 康悦仪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
122 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************64 廖嘉倩 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
123 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 廖志杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
124 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************25 廖思慧 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
125 广州城建职业学院 求职创业补贴 45**************79 廖树睿 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
126 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 廖梓豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
127 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************5X 廖焕君 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
128 广州城建职业学院 求职创业补贴 45**************09 廖艳婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
129 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************54 廖锦鹏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
130 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************14 张伟结 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
131 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************34 张俊涛 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
132 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************43 张可怡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
133 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************44 张咏妍 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
134 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************52 张培濠 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
135 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 张宇佳 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
136 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************33 张宇鸿 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
137 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************79 张广森 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
138 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************56 张庆河 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
139 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 张智轩 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
140 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 张朝杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
141 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************57 张泽斌 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
142 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************23 张海凤 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
143 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************53 张海浪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
144 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************29 张海玲 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
145 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************26 张漫琪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
146 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************33 张灿佳 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
147 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************51 张礼绘 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
148 广州城建职业学院 求职创业补贴 51**************94 张贵平 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
149 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************33 张进坚 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
150 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************10 张鑫儒 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
151 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 张铭健 2025 城乡居民最低生活保障证 3000.00
152 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************57 张银山 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
153 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************22 张锦怡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
154 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 张锦松 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
155 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************41 张雅婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
156 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************22 张雨茵 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
157 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************23 张静如 2025 本省脱贫人口 3000.00
158 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 彭俊杰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
159 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************2X 彭娜娅 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
160 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************26 彭斯柔 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
161 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************67 彭春雨 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
162 广州城建职业学院 求职创业补贴 36**************13 彭盛龙 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
163 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************7X 彭鑫烨 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
164 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 徐一钦 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
165 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 徐松弟 2025 城乡居民最低生活保障证 3000.00
166 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************52 徐梓文 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
167 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************55 戴卓林 2025 城乡居民最低生活保障证 3000.00
168 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************72 戴志凯 2025 本省脱贫人口 3000.00
169 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************26 房静怡 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
170 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 方创龙 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
171 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************92 方林伟 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
172 广州城建职业学院 求职创业补贴 36**************43 方玲艳 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
173 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 方立贤 2025 本省脱贫人口 3000.00
174 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 方锐涛 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
175 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************43 施佳佳 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
176 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************58 曾佳豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
177 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 曾俊可 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
178 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************39 曾俊棋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
179 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************19 曾向堡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
180 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 曾培鑫 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
181 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************87 曾怡华 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
182 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************65 曾慧敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
183 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************34 曾昭令 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
184 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 曾标 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
185 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************06 曾玉清 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
186 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************68 曾芷茵 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
187 广州城建职业学院 求职创业补贴 43**************18 曾辉 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
188 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************01 朱依薇 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
189 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************97 朱天祥 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
190 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 朱子辉 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
191 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 朱柏霖 2025 本省脱贫人口 3000.00
192 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************73 朱树鑫 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
193 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 朱棉和 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
194 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 朱泽 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
195 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 朱海燕 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
196 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 朱磊 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
197 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************33 朱祖锰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
198 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************27 朱芸芸 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
199 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 李佳泰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
200 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************70 李俊烨 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
201 广州城建职业学院 求职创业补贴 41**************17 李凯迪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
202 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 李前安 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
203 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************21 李可莹 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
204 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************1X 李响 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
205 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 李国靖 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
206 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************14 李坚华 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
207 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************52 李安楠 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
208 广州城建职业学院 求职创业补贴 45**************17 李宗昆 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
209 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************35 李建国 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
210 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************90 李德朗 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
211 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************31 李恩相 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
212 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************37 李振河 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
213 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 李昭霖 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
214 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************30 李昶霖 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
215 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************25 李晓敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
216 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 李栩炜 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
217 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 李泽铧 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
218 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************14 李湘华 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
219 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 李炎 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
220 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************12 李炜帆 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
221 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 李炜锋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
222 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************66 李秋敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
223 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 李继沛 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
224 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************25 李美霞 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
225 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************24 李舒婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
226 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 李锦斌 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
227 广州城建职业学院 求职创业补贴 50**************76 李隋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
228 广州城建职业学院 求职创业补贴 36**************36 李雅强 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
229 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************5X 杜伟鹏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
230 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************74 杜俊豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
231 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************35 杜得丞 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
232 广州城建职业学院 求职创业补贴 45**************6X 杨佳茵 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
233 广州城建职业学院 求职创业补贴 52**************33 杨宏锋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
234 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************31 杨家豪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
235 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************28 杨思宇 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
236 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************4X 杨晓婷 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
237 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************57 杨梓炫 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
238 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 杨海华 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
239 广州城建职业学院 求职创业补贴 41**************6X 杨艳萌 2025 城乡居民最低生活保障证 3000.00
240 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 林信烨 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
241 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 林军宇 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
242 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************37 林友宏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
243 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************88 林可心 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
244 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************16 林哲毅 2025 残疾人证(含残疾军人证) 3000.00
245 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************69 林嘉馨 2025 本省脱贫人口 3000.00
246 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************66 林夏旋 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
247 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************69 林子善 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
248 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************40 林巧兰 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
249 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************37 林志涛 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
250 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************52 林总树 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
251 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************18 林旭星 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
252 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************11 林泽新 2025 本省脱贫人口 3000.00
253 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 林灿森 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
254 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 林烁钦 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
255 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************27 林玉焕 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
256 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************00 林舒怡 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
257 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************28 林芝娜 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
258 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************78 林锦明 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
259 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************4X 林锦琪 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
260 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************56 柯世言 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
261 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************41 柯永嘉 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
262 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************13 柳锦洲 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
263 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************30 梁土瑞 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
264 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 梁基瑞 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
265 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************20 梁心妍 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
266 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 梁志宏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
267 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************15 梁志鹏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
268 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************46 梁思敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
269 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************26 梁思敏 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
270 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************36 梁振钧 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
271 广州城建职业学院 求职创业补贴 45**************3X 梁淇家 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
272 广州城建职业学院 求职创业补贴 44**************17 梁淮海 2025 曾获得国家助学贷款 3000.00
