广东省2019届高校毕业生供需见面活动从化地区综合类专场企业展位安排表
    2018年10月29日 09:00  点击:[] 
    
    
 
 
  
  
 
 
  
   | 展位号 | 企业名称 | 
  
   | 1 | 中国建筑第二工程局有限公司海南分公司 | 
  
   | 2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 
  
   | 3 | 中建三局集团有限公司广州分公司 | 
  
   | 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司 | 
  
   | 5 | 深圳市市政工程总公司 | 
  
   | 6 | 上海建工五建集团有限公司广州分公司 | 
  
   | 7 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 
  
   | 8 | 佛山市房建集团有限公司 | 
  
   | 9 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 
  
   | 10 | 中交(广州)建设有限公司 | 
  
   | 11 | 河北建设集团股份有限公司广州分公司 | 
  
   | 12 | 广州机施建设集团有限公司 | 
  
   | 13 | 广州大学建筑设计研究院惠州惠东分院 | 
  
   | 14 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 
  
   | 15 | 广州砼鼎建筑工程有限公司 | 
  
   | 16 | 广州建筑工程监理有限公司 | 
  
   | 17 | 广州金辉建设集团有限公司 | 
  
   | 18 | 广州市从化区国土规划测绘队 | 
  
   | 19 | 中天建设集团有限公司广东分公司 | 
  
   | 20 | 广州市富华工程建设监理有限公司 | 
  
   | 21 | 湖南省地质测绘院顺德分院 | 
  
   | 22 | 科顺防水科技股份有限公司 | 
  
   | 23 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 
  
   | 24 | 四川欣荣达建筑工程有限责任公司 | 
  
   | 25 | 深圳市浩天装饰有限公司 | 
  
   | 26 | 深圳市鹏源装饰工程有限公司 | 
  
   | 27 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 
  
   | 28 | 佛山市科建建设工程咨询有限公司 | 
  
   | 29 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 
  
   | 30 | 广州景兴建筑科技有限公司 | 
  
   | 31 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 
  
   | 32 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 
  
   | 33 | 广东华坤建设集团有限公司 | 
  
   | 34 | 汕头市汇强外加剂有限公司 | 
  
   | 35 | 广东至衡工程管理有限公司韶关分公司 | 
  
   | 36 | 广州扬辉测绘科技有限公司 | 
  
   | 37 | 深圳市潮建工程服务有限公司 | 
  
   | 38 | 上海揽海建设工程有限公司 | 
  
   | 39 | 广东创南工程管理有限公司 | 
  
   | 40 | 广东质安建设工程技术有限公司 | 
  
   | 41 | 广州博睿装饰工程有限公司 | 
  
   | 42 | 广州优比建筑咨询有限公司 | 
  
   | 43 | 广州市天作建筑规划设计有限公司 | 
  
   | 44 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司深圳分公司 | 
  
   | 45 | 广州振中建设有限公司 | 
  
   | 46 | 重庆华通路桥工程有限公司 | 
  
   | 47 | 浙江同凯建设有限公司 | 
  
   | 48 | 广州达遂装饰工程有限公司 | 
  
   | 49 | 深圳市恒盈建设集团有限公司 | 
  
   | 50 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 
  
   | 51 | 广东明正项目管理有限公司惠州分公司 | 
  
   | 52 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 
  
   | 53 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司东莞分公司 | 
  
   | 54 | 冠恒建设工程有限公司 | 
  
   | 55 | 佛山市放大镜工程技术有限公司 | 
  
   | 56 | 广州三星品高装饰设计有限公司 | 
  
   | 57 | 广东邦展建筑模板科技有限公司 | 
  
   | 58 | 广东绘宇智能勘测科技有限公司 | 
  
   | 59 | 汕头市创新勘测设计有限公司 | 
  
   | 60 | 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 | 
  
   | 61 | 珠海市邵贤伟建筑结构设计事务所有限公司 | 
  
   | 62 | 广东众鑫建设集团有限公司 | 
  
   | 63 | 深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司 | 
  
   | 64 | 深圳市澳建装饰有限公司 | 
  
   | 65 | 佛山市稳健沣工程管理服务有限公司 | 
  
   | 66 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司 | 
  
   | 67 | 深圳市金大田装饰工程有限公司 | 
  
   | 68 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 
  
   | 69 | 广东德骏工程项目管理有限公司 | 
  
   | 70 | 广州云星投资集团有限公司 | 
  
   | 71 | 佛山市世锋建筑工程有限公司 | 
  
   | 72 | 广州市黄埔建设监理有限公司 | 
  
   | 73 | 广东正通博雅装饰工程有限公司 | 
  
   | 74 | 深圳市名雕装饰股份有限公司东莞分公司 | 
  
   | 75 | 深圳市百川装饰设计工程有限公司 | 
  
   | 76 | 广州正霆工程技术有限公司 | 
  
   | 77 | 广州高新工程顾问有限公司 | 
  
   | 78 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 
  
   | 79 | 广东众城天弘建设有限公司 | 
  
   | 80 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 
  
   | 81 | 广州飞翔建筑工程有限公司 | 
  
   | 82 | 浙江融兴建设有限公司 | 
  
   | 83 | 广东胜力检测鉴定有限公司 | 
  
   | 84 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 
  
   | 85 | 东莞市亚欧装饰设计工程有限公司 | 
  
   | 86 | 广州地山基础工程有限公司 | 
  
   | 87 | 湛江盛力建设工程有限公司广州分公司 | 
  
   | 88 | 衡阳南华项目管理咨询有限公司广州分公司 | 
  
   | 89 | 广州天玑房地产咨询服务有限公司 | 
  
   | 90 | 深圳市精算造价咨询有限公司 | 
  
   | 91 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 
  
   | 92 | 正元地理信息有限责任公司广州分公司 | 
  
   | 93 | 广州宝露智能科技有限公司 | 
  
   | 94 | 广东凌众企业管理咨询有限公司 | 
  
   | 95 | 广东广筑工程设计有限公司东莞新城分公司 | 
  
   | 96 | 中科高盛咨询集团有限公司广东分公司 | 
  
   | 97 | 广州市天达建筑工程有限公司 | 
  
   | 98 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 
  
   | 99 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 
  
   | 100 | 福建省世新工程营造有限公司广东分公司 | 
  
   | 101 | 广东华浔品味装饰集团有限公司 | 
  
   | 102 | 上海实测企业管理咨询有限公司 | 
  
   | 103 | 深圳市卓泰诚装饰工程有限公司 | 
  
   | 104 | 广州万顺建筑工程有限公司 | 
  
   | 105 | 广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | 
  
   | 106 | 东阳江城建设集团有限公司中山分公司 | 
  
   | 107 | 深圳市名雕装饰股份有限公司佛山市九鼎国际分公司 | 
  
   | 108 | 广州天添建筑工程有限公司 | 
  
   | 109 | 广东九万里建设集团有限公司 | 
  
   | 110 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 
  
   | 111 | 广东翔顺建筑工程有限公司 | 
  
   | 112 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 
  
   | 113 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 
  
   | 114 | 东莞市华美乐装饰工程有限公司 | 
  
   | 115 | 广州荣翠园林绿化工程有限公司 | 
  
   | 116 | 珠海市晶艺玻璃工程有限公司 | 
  
   | 117 | 深圳市达达装饰设计工程有限公司 | 
  
   | 118 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 
  
   | 119 | 广东建星建造集团有限公司 | 
  
   | 120 | 广州市成致投资咨询有限公司 | 
  
   | 121 | 广东中善房地产咨询服务有限公司 | 
  
   | 122 | 广东凯城勘查测绘科技有限公司 | 
  
   | 123 | 广州市木森园林有限公司 | 
  
   | 124 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 
  
   | 125 | 广东兴发幕墙门窗有限公司 | 
  
   | 126 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 
  
   | 127 | 深圳市龙辉三和安全科技工程有限公司 | 
  
   | 128 | 广州汇冠实业有限公司 | 
  
   | 129 | 广州市众志建筑工程有限公司 | 
  
   | 130 | 北京华安北海机电工程有限公司广州分公司 | 
  
   | 131 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 
  
   | 132 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司从化分公司 | 
  
   | 133 | 深圳市立筑建设工程有限公司 | 
  
   | 134 | 东莞市施诺装饰工程有限公司 | 
  
   | 135 | 珠海市澳德莱工程有限公司 | 
  
   | 136 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 
  
   | 137 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 
  
   | 138 | 广州昶鑫建筑劳务有限公司 | 
  
   | 139 | 深圳市诚朴工程造价咨询有限公司 | 
  
   | 140 | 惠州市尺度空间装饰工程有限公司 | 
  
   | 141 | 东莞市华美乐建材超市有限公司 | 
  
   | 142 | 广东华工工程建设监理有限公司东莞分公司 | 
  
   | 143 | 佛山市焯域设计策划有限公司 | 
  
   | 144 | 深圳中天精装股份有限公司 | 
  
   | 145 | 广东客族装配式建筑科技有限公司 | 
  
   | 146 | 广州市晋拓建筑工程有限公司 | 
  
   | 147 | 广州居家壹品装饰设计工程有限公司 | 
  
   | 148 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 
  
   | 149 | 广东九艺装饰设计工程有限公司 | 
  
   | 150 | 广州吴世铿室内设计有限公司 | 
  
   | 151 | 广东鸿和建筑劳务有限公司 | 
  
   | 152 | 广东宏东建筑工程有限公司 | 
  
   | 153 | 广东国斌建设工程项目管理有限公司 | 
  
   | 154 | 广东泊锐数创空间技术有限公司 | 
  
   | 155 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 
  
   | 156 | 博罗县建诚工程造价咨询服务有限公司 | 
  
   | 157 | 广东瑞通建设工程有限公司 | 
  
   | 158 | 广东大师装饰设计工程有限公司 | 
  
   | 159 | 广东政安电气消防安全检测有限公司 | 
  
   | 160 | 广州乔峰装饰工程有限公司 | 
  
   | 161 | 江苏华泰建设工程有限公司 | 
  
   | 162 | 广东永丰利消防工程有限公司 | 
  
   | 163 | 保利华南实业有限公司 | 
  
   | 164 | 广州市华慧园林工程有限公司 | 
  
   | 165 | 易宝(北京)信息技术有限公司深圳分公司 | 
  
   | 166 | 广州牛牛豆信息科技有限公司 | 
  
   | 167 | 深圳市国威源科技有限公司 | 
  
   | 168 | 广州伊的家网络科技有限公司 | 
  
   | 169 | 广州直行网络科技有限公司 | 
  
   | 170 | 广州合轩信息科技有限公司 | 
  
   | 171 | 广东超讯通信技术股份有限公司广州分公司 | 
  
   | 172 | 润建通信股份有限公司 | 
  
   | 173 | 中通服建设有限公司 | 
  
   | 174 | 深圳市头狼电子商务有限公司 | 
  
   | 175 | 广州佳迎信息咨询服务有限公司 | 
  
   | 176 | 广州梵影信息科技有限公司 | 
  
   | 177 | 广州漫原画道计算机科技有限公司 | 
  
   | 178 | 广州经传信息科技有限公司 | 
  
   | 179 | 广州市潜行信息科技有限公司 | 
  
   | 180 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 
  
   | 181 | 深圳市中视互动传媒科技有限公司 | 
  
   | 182 | 广州巧之匠科技网络有限公司 | 
  
   | 183 | 广州点石信息技术有限公司 | 
  
   | 184 | 广州纳诺科技股份有限公司 | 
  
   | 185 | 深圳市米点数字科技有限公司 | 
  
   | 186 | 中通信息服务有限公司 | 
  
   | 187 | 广州晨霖信息技术有限公司 | 
  
   | 188 | 广东首出网络科技有限公司 | 
  
   | 189 | 深圳市海度信息技术有限公司 | 
  
   | 190 | 广州市瑞亮科电子商务有限公司 | 
  
   | 191 | 广东海格怡创科技有限公司 | 
  
   | 192 | 广东惠晟检验科技有限公司 | 
  
   | 193 | 广州优测标准技术服务有限公司 | 
  
   | 194 | 广州古藤动漫科技有限公司 | 
  
   | 195 | 深圳市皇廷世家网络科技有限公司 | 
  
   | 196 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 
  
   | 197 | 广州碧绿园林科技有限公司 | 
  
   | 198 | 广州双动科技有限公司 | 
  
   | 199 | 广州市扬海数码科技有限公司 | 
  
   | 200 | 广州联擎信息科技有限公司 | 
  
   | 201 | 广州商趣贸易有限公司 | 
  
   | 202 | 广州南擎信息科技有限公司 | 
  
   | 203 | 深圳中金万城科技有限公司 | 
  
   | 204 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 
  
   | 205 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 
  
   | 206 | 广州市汇泉箱包有限公司 | 
  
   | 207 | 东莞海辉纸业有限公司 | 
  
   | 208 | 深圳市盛世骄阳文化传媒有限公司 | 
  
   | 209 | 广州精通教育科技有限公司 | 
  
   | 210 | 广州豆蔻信息科技有限公司 | 
  
   | 211 | 广州韩居定制家居有限公司 | 
  
   | 212 | 广东双虹防水保温工程有限公司 | 
  
   | 213 | 深圳市奥斯曼压缩机制造有限公司 | 
  
   | 214 | 广州驰锐品牌管理有限公司 | 
  
   | 215 | 广州市云凯酒店管理有限公司 | 
  
   | 216 | 深圳市天麒房地产发展有限公司东海朗廷酒店 | 
  
   | 217 | 广州正和会展服务有限公司 | 
  
   | 218 | 深圳市亿佰仕科技有限公司 | 
  
   | 219 | 广州德诺塑料制品有限公司 | 
  
   | 220 | 东莞市制帽行业协会 | 
  
   | 221 | 深圳市拾号餐饮管理有限公司 | 
  
   | 222 | 广州信成净化设备有限公司 | 
  
   | 223 | 广州长隆集团有限公司长隆酒店分公司 | 
  
   | 224 | 深圳市美兰酒店管理有限公司第一分公司 | 
  
   | 225 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 
  
   | 226 | 佛山市万科酒店管理有限公司南海瞻云酒店 | 
  
   | 227 | 广州市新凯公寓管理有限公司新世界广场分公司 | 
  
   | 228 | 广州鸿洲数码科技有限公司 | 
  
   | 229 | 盛雅妆(广州)贸易有限公司 | 
  
   | 230 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 | 
  
   | 231 | 新航国际旅行社(广州)有限公司 | 
  
   | 232 | 广州宏粟体育发展有限公司 | 
  
   | 233 | 深圳市必有秀教育有限公司 | 
  
   | 234 | 英德市绿动体育有限公司 | 
  
   | 235 | 广州青奥投资咨询有限公司 | 
  
   | 236 | 广东今日头条科技有限公司 | 
  
   | 237 | 广州市利亨凌子商业发展有限公司 | 
  
   | 238 | 广州市耘蜂语文化传播有限公司 | 
  
   | 239 | 广州置家实业集团有限公司 | 
  
   | 240 | 广州锦日物业服务有限公司 | 
  
   | 241 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 
  
   | 242 | 深圳市景光物流有限公司 | 
  
   | 243 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 
  
   | 244 | 广州市乐家生鲜农产品有限公司 | 
  
   | 245 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司 | 
  
   | 246 | 广州市金岳置业有限公司 | 
  
   | 247 | 广州星期一服装有限公司 | 
  
   | 248 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 | 
  
   | 249 | 广州市天河新城建材有限公司 | 
  
   | 250 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司广州分公司 | 
  
   | 251 | 广州首房商业管理有限公司 | 
  
   | 252 | 广州金不换财务咨询有限公司 | 
  
   | 253 | 广州市好运来物业管理有限公司 | 
  
   | 254 | 广州晋跃贸易有限公司 | 
  
   | 255 | 广州市随润国际货运代理有限公司 | 
  
   | 256 | 广州顺丰速运有限公司 | 
  
   | 257 | 广州盈誉房地产销售代理有限公司 | 
  
   | 258 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 
  
   | 259 | 壹加壹国际物流有限公司 | 
  
   | 260 | 广州市千视文化传媒有限公司 | 
  
   | 261 | 广州市民昇财务咨询有限公司 | 
  
   | 262 | 广州远州图书有限公司 | 
  
   | 263 | 惠州市信科机电工程有限公司 | 
  
   | 264 | 广东都市丽人实业有限公司 | 
  
   | 265 | 广州航鼎投资咨询有限公司 | 
  
   | 266 | 广州永新包装有限公司 | 
  
   | 267 | 广州煊辉新材料科技有限公司 | 
  
   | 268 | 广州联强企业管理咨询有限公司 | 
  
   | 269 | 广东尔斐国际贸易有限公司 | 
  
   | 270 | 诚伯信息有限公司 | 
  
   | 271 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 
  
   | 272 | 广州市翰衡贸易有限公司 | 
  
   | 273 | 中南实业投资(广州)有限公司 | 
  
   | 274 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 
  
   | 275 | 广东贤伟投资控股集团有限公司 | 
  
   | 276 | 广州爱财在线互联网信息服务有限公司 | 
  
   | 277 | 福建省三福百货有限公司 | 
  
   | 278 | 北京众信佳科技发展有限公司 | 
  
   | 279 | 广州诚策按揭服务有限公司 | 
  
   | 280 | 广州市祥佳财务咨询有限公司 | 
  
   | 281 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 
  
   | 282 | 广东全优加教育发展有限公司 | 
  
   | 283 | 深圳幸福汇文化发展有限公司广州分公司 | 
  
   | 284 | 广州联融资本管理集团有限公司 | 
  
   | 285 | 广东中奥物业管理有限公司 | 
  
   | 286 | 深圳市画仓投资发展有限公司 | 
  
   | 287 | 广州市从化区英乐维教育培训中心 | 
  
   | 288 | 广州住天下网络股份有限公司第一分公司 | 
  
   | 289 | 东莞市仁购时装有限公司 | 
  
   | 290 | 广州今之港教育咨询有限公司 | 
  
   | 291 | 广州市恒泰财税服务有限公司 | 
  
   | 292 | 广州市和生堂动物药业有限公司 | 
  
   | 293 | 广州市贝法易信息科技有限公司 | 
  
   | 294 | 广州云洋航运有限公司 | 
  
   | 295 | 广州希音供应链管理有限公司 | 
  
   | 296 | 广州柏图财税咨询股份有限公司 | 
  
   | 297 | 东莞市润阳联合智造有限公司 | 
  
   | 298 | 广州穗达电气有限公司 | 
  
   | 299 | 成都海光核电技术服务有限公司深圳分公司 | 
  
   | 300 | 广州市华冠精冲零件有限公司 | 
  
   | 301 | 广州市镒辰智造科技有限公司 | 
  
   | 302 | 东莞市华美汽车销售服务有限公司 | 
  
   | 303 | 中山市博钰精密模具制造有限公司 | 
  
   | 304 | 广东大舜汽车科技有限公司 | 
  
   | 305 | 深圳来电科技有限公司 | 
  
   | 306 | 广州雅新金属制品有限公司 | 
  
   | 307 | 深圳市安信汽车有限公司 | 
  
   | 308 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 
  
   | 309 | 广州热伙照明设计有限公司 | 
  
   | 310 | 广东华三行工程机械有限公司 | 
  
   | 311 | 广东物资君豪汽车贸易有限公司 | 
  
   | 312 | 广州华贯智能科技有限公司 | 
  
   | 313 | 佛山市广物粤现汽车销售服务有限公司 | 
  
   | 314 | 广州市晋新家具有限公司 | 
  
   | 315 | 广州市赛思达机械设备有限公司 | 
  
   | 316 | 佛山市顺德区凯恒电机有限公司 | 
  
   | 317 | 广州车联盟汽车科技有限公司 | 
  
   | 318 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 
  
   | 319 | 广东凯华净化科技有限公司 | 
  
   | 320 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 
  
   | 321 | 广州云图动漫设计股份有限公司 | 
  
   | 322 | 广州奥鑫通讯设备有限公司 | 
  
   | 323 | 深圳星河智善生活股份有限公司广州分公司 | 
  
   | 324 | 同尘德尔菲科技信息咨询(深圳)有限公司 | 
  
   | 325 | 东莞百宏实业有限公司 | 
  
   | 326 | 广州市从化城郊方铨说家具店 | 
  
   | 327 | 佛山市明诚电器有限公司 | 
  
   | 328 | 天活松林光学(广州)有限公司 | 
  
   | 329 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 
  
   | 330 | 北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂 | 
  
   | 331 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 
  
   | 332 | 广州优尼精密有限公司 | 
  
   | 333 | 广州丰田汽车特约维修有限公司 | 
  
   | 334 | 惠州住成电装有限公司 | 
  
   | 335 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 
  
   | 336 | 广州市华南畜牧设备有限公司 | 
  
   | 337 | 广州市番禺信业房地产发展有限公司 | 
  
   | 338 | 广东置佳置业有限公司 | 
  
   | 339 | 广东链家房地产经纪有限公司 | 
  
   | 340 | 广州驰锐知识产权服务有限公司 | 
  
   | 341 | 广东合富房地产置业有限公司 | 
  
   | 342 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 | 
  
   | 343 | 广州万科企业有限公司 | 
  
   | 344 | 清远碧桂园新亚房地产开发有限公司 | 
  
   | 345 | 广州方圆地产顾问有限公司 | 
  
   | 346 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 
  
   | 347 | Niceway Trading FZCO | 
  
   | 348 | 中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 | 
  
   | 349 | 深圳市聚商鼎力网络技术有限公司 | 
 
 
 
        
    
         
    
        上一条:教育部办公厅 国务院国资委办公厅关于举办全国大中型企业面向2019届高校毕业生网上双选月活动的通知
        下一条:关于办公固话故障修复的通知
    
     
    【关闭】